Mis datos personales
-
JUANA
54
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Cáncer
-
No
No
-
Peruana
JUANA
54
Mujer
Soltera/o
No
Cáncer
No
No
Peruana
Modalidad | Puertas Adentro |
---|---|
Desde | Enero de 2010 |
Hasta | Marzo de 2014 |
Lugar | Vitacura |
Familia con | Niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
Modalidad | Puertas Adentro |
---|---|
Desde | Febrero de 2015 |
Hasta | Mayo de 2016 |
Lugar | Vitacura |
Familia con | Adultos, sin niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |