Mis datos personales
-
GLORIA
43
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Piscis
-
No
No
-
Boliviana
GLORIA
43
Mujer
Soltera/o
No
Piscis
No
No
Boliviana
Modalidad | Puertas Adentro |
---|---|
Desde | Febrero de 2014 |
Hasta | Abril de 2016 |
Lugar | Providencia |
Familia con | Niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
Modalidad | Puertas Afuera |
---|---|
Desde | Enero de 2014 |
Hasta | Abril de 2016 |
Lugar | Las Condes |
Familia con | Adultos, sin niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |