Mis datos personales
- 
									CARMEN 54 
- 
									Mujer Soltera/o 
- 
									No Aries 
- 
									No No 
- 
									Peruana 
CARMEN
54
Mujer
Soltera/o
No
Aries
No
No
Peruana
| Modalidad | Puertas Adentro | 
|---|---|
| Desde | Enero de 2008 | 
| Hasta | Enero de 2015 | 
| Lugar | La Reina | 
| Familia con | Niños y Bebés | 
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista | 
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |