Mis datos personales
-
MARIA
58
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Libra
-
No
No
-
Colombiana
MARIA
58
Mujer
Soltera/o
No
Libra
No
No
Colombiana
| Modalidad | Por Días |
|---|---|
| Desde | Junio de 2023 |
| Hasta | Junio de 2024 |
| Lugar | Providencia |
| Familia con | Adultos, sin niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Personales |
| Modalidad | Por Días |
|---|---|
| Desde | Mayo de 2023 |
| Hasta | Junio de 2024 |
| Lugar | Colina |
| Familia con | Adultos, sin niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Personales |