Mis datos personales
-
MARLENE
45
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Aries
-
No
No
-
Dominicana
MARLENE
45
Mujer
Soltera/o
No
Aries
No
No
Dominicana
Modalidad | Puertas Adentro |
---|---|
Desde | Junio de 2014 |
Hasta | Marzo de 2015 |
Lugar | Valparaiso |
Familia con | Niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
Modalidad | Puertas Afuera |
---|---|
Desde | Agosto de 2014 |
Hasta | Junio de 2015 |
Lugar | Valparaiso |
Familia con | Niños y Bebés |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |