Mis datos personales
-
PAOLA
34
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Capricorni
-
No
No
-
Peruana
PAOLA
34
Mujer
Soltera/o
No
Capricorni
No
No
Peruana
| Modalidad | Puertas Afuera |
|---|---|
| Desde | Abril de 2018 |
| Hasta | Julio de 2018 |
| Lugar | San Miguel |
| Familia con | Niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
| Modalidad | Puertas Adentro |
|---|---|
| Desde | Septiembre de 2017 |
| Hasta | Enero de 2018 |
| Lugar | Lo Barnechea |
| Familia con | Niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |