Mis datos personales
-
MARLENY
43
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Sagitario
-
No
No
-
Peruana
MARLENY
43
Mujer
Soltera/o
No
Sagitario
No
No
Peruana
| Modalidad | Puertas Afuera |
|---|---|
| Desde | Marzo de 2018 |
| Hasta | Julio de 2018 |
| Lugar | Lo Barnechea |
| Familia con | Niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Personales |
| Modalidad | Por Días |
|---|---|
| Desde | Abril de 2018 |
| Hasta | Agosto de 2018 |
| Lugar | Las Condes |
| Familia con | Adultos, sin niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
| Motivo de su salida | Personales |
| Modalidad | Por Días |
|---|---|
| Desde | Junio de 2018 |
| Hasta | Agosto de 2018 |
| Lugar | Providencia |
| Familia con | Niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
| Motivo de su salida | Personales |