Mis datos personales
-
ALBERCA
45
-
Mujer
Casada/o
-
No
Sagitario
-
No
No
-
Peruana
ALBERCA
45
Mujer
Casada/o
No
Sagitario
No
No
Peruana
| Modalidad | Puertas Adentro |
|---|---|
| Desde | Mayo de 2013 |
| Hasta | Julio de 2015 |
| Lugar | Colina |
| Familia con | Niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
| Modalidad | Por Días |
|---|---|
| Desde | Julio de 2015 |
| Hasta | Marzo de 2016 |
| Lugar | Colina |
| Familia con | Niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
| Modalidad | Puertas Afuera |
|---|---|
| Desde | Mayo de 2016 |
| Hasta | Mayo de 2017 |
| Lugar | Lo Barnechea |
| Familia con | Niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |