Mis datos personales
-
CARMEN
64
-
Mujer
Soltera/o
-
Si
Libra
-
No
No
-
Peruana
CARMEN
64
Mujer
Soltera/o
Si
Libra
No
No
Peruana
| Modalidad | Puertas Adentro |
|---|---|
| Desde | Septiembre de 2015 |
| Hasta | Marzo de 2017 |
| Lugar | Providencia |
| Familia con | Niños |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Personales |
| Modalidad | Puertas Adentro |
|---|---|
| Desde | Abril de 2012 |
| Hasta | Abril de 2015 |
| Lugar | Colina |
| Familia con | Adultos, niños y bebés |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |