Mis datos personales
-
OLGA
50
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Libra
-
No
No
-
Colombiana
OLGA
50
Mujer
Soltera/o
No
Libra
No
No
Colombiana
| Modalidad | Puertas Adentro |
|---|---|
| Desde | Febrero de 2014 |
| Hasta | Diciembre de 2016 |
| Lugar | Colina |
| Familia con | Adultos, niños y bebés |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
| Modalidad | Puertas Adentro |
|---|---|
| Desde | Febrero de 2014 |
| Hasta | Diciembre de 2016 |
| Lugar | Colina |
| Familia con | Adultos, niños y bebés |
| Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
| Motivo de su calificación | Se lo comentaré en la entrevista |
| Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |